상품명 | [아이밀] 맛보기 도시락 12종 12팩 |
---|---|
포장단위별 용량(중량), 수량 | 미용식 평균 약250g 미미쌀롱 평균 약225g 담백상회 평균 약 225g 인박스 평균 약300g |
제조연월일, 유통기한 또는 품질 유지기한 | 제조일자:상시제조 / 주문일로부터 7일 이내 유통기한:제조일로부터 9개월 |
식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동 식품) |
생산자 및 소재지(생산자, 수입자 및 제조국) | 미용식-㈜사랑과정성|경기도 광주시 곤지암읍 열미길 139-58 미미쌀롱-㈜사랑과정성|경기도 광주시 곤지암읍 열미길 139-58 담백상회-㈜)한국푸드씨스템|인천광역시 서구 백범로 630번길 22 인천축산물백화점 214호 외 인박스-㈜사랑과정성|경기도 광주시 곤지암읍 열미길 139-58 |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시 포함) | 미용식-쌀(국내산) 외 상세페이지 참조 미미쌀롱-쌀(국내산) 외 상세페이지 참조 담백상회-쌀(국내산) 외 상세페이지 참조 인박스-쌀(국내산) 외 상세페이지 참조 |
영양성분(식품위생법에 따른 표시대상에 한함) | 미용식-치킨데리야끼/떡갈비스틱/찰떡어묵/볶음김치총 내용량 250g,372kcal,1일 영양성분 기준치에 대한 비율 탄수화물63g(19%), 지방6g(11%), 단백질16g(29%), 콜레스테롤48mg(16%), 나트륨960mg(48%) 미미쌀롱-닭가슴살곤약볶음밥/참치오믈렛 총 내용량 230g,303kcal,1일 영양성분 기준치에 대한 비율 탄수화물26g(8%), 지방12g(22%), 단백질22g(40%), 콜레스테롤125mg(42%), 나트륨1104mg(55%) 담백상회-계란곤약밥&양배추닭가슴살쌈 총 내용량 210g,230kcal, 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 탄수화물34g(10%), 지방6g(11%), 단백질11g(20%), 콜레스테롤140mg(47%), 나트륨510mg(26%) 인박스-리얼 크랩 필라프총 내용량 300g,468kcal,1일 영양성분 기준치에 대한 비율 탄수화물90g(28%), 지방5.8g(11%), 단백질13.8g(25%), 콜레스테롤56mg(19%), 나트륨656mg(33%) |
알레르기 정보 | 꼭 끓는 물이나 전자레인지를 이용하여 조리하여 섭취하시고, 해동 후 재냉동하지 마십시오 |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당없음 |
수입식품 여부"식품위생법에 따른 수입신고 여부" | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 한끼마켓 고객센터 ㅣ 1522-7357 |
1/
배송/교환/반품 안내